AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | เสมอ | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | เสมอ | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) | |
![]() | 20.49% | 44.79% | 34.71% | 79.51% | 55.21% | 65.29% |
![]() | 75.45% | 55.69% | 68.86% | 75.45% | 55.69% | 68.86% |
![]() | 37.87% | 29.88% | 32.25% | 75.74% | 59.76% | 64.5% |
![]() | 62.82% | 70.16% | 67.03% | 74.37% | 59.69% | 65.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 2.10 |
3.75 3.40 |
3.30 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.92 |
0.50 0/0.5 |
0.93 0.87 |
1.83 2.05 |
4.00 3.70 |
3.10 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.85 |
2.05 2.05 |
3.70 3.70 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.91 |
2.05 2.10 |
3.40 3.40 |
3.00 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.13 |
3.35 |
2.83 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.82 |
2.18 |
3.40 |
2.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.84 |
0.50 0/0.5 |
0.78 0.80 |
1.80 2.10 |
3.90 3.80 |
3.05 2.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออร์แลนโด้ ไพเรตส์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |